Таблицата дава актуална информация за локомотивите в движение на БДЖ ПП, като допълнение към всеки номер на локомотив има прикрепен линк, който отваря страницата на локомотива.

Информацията се обновява периодично.
Актуално към дата 17.3.2025

Номер на локомотив Депо Месец/година Състояние Локомотиви на БДЖ ПП Брой
07 106-4 Г.Оряховица 5/2024 ПР
07 111-4 Г.Оряховица 3/2025 В движение Серия 07 4
07 124-7 Г.Оряховица 3/2025 В движение Серия 43 1
07 126-2 Г.Оряховица 3/2025 В движение Серия 44 69
43 309-1 Пловдив 8/2024 МИ Серия 45 7
44 001-3 София 5/2024 РН Серия 46 7
44 002-1 София 8/2023 МИ Серия 55(маневрени) 15
44 060-9 Пловдив 3/2025 В движение Серия 75 5
44 061-7 Пловдив 3/2025 В движение Серия 77 2
44 062-5 Пловдив 3/2025 В движение Серия 80 16
44 063-3 Пловдив 3/2025 В движение В движение 93
44 065-8 Пловдив 3/2025 ГПР Не са в движение 34
44 066-6 Пловдив 3/2025 ПР Общо в статистиката 127
44 070-8 Г.Оряховица 3/2025 В движение
44 076-5 Пловдив 2/2025 ПР Означения:
44 078-1 София 3/2025 В движение ПР – подемен ремонт
44 085-6 Г.Оряховица 3/2025 В движение МПР – малък периодичен
44 087-2 Г.Оряховица 3/2025 В движение ГПР – голям периодичен
44 088-0 Пловдив 10/2024 ПР МИ/ГИ – месечна/годишна изолация
44 094-8 Пловдив 3/2025 В движение КР – капитален ремонт
44 098-9 София 3/2025 В движение АР – авариен ремонт
44 099-7 Пловдив 3/2025 В движение РН – ремонт по необходимост
44 100-3 София 3/2025 В движение R1 – капитален ремонт (серия 80)
44 105-2 Г.Оряховица 10/2024 ГПР ТП – технически преглед
44 107-8 Г.Оряховица 3/2025 В движение
44 109-4 Г.Оряховица 3/2025 В движение
44 111-0 Г.Оряховица 9/2024 ПР
44 114-4 Г.Оряховица 3/2025 В движение
44 117-7 Г.Оряховица 3/2025 РН
44 120-1 Пловдив 3/2025 В движение
44 121-9 Г.Оряховица 3/2025 В движение
44 125-0 Г.Оряховица 2/2025 В движение
44 126-8 Г.Оряховица 3/2025 В движение
44 127-6 Г.Оряховица 3/2025 В движение
44 128-4 Г.Оряховица 3/2025 В движение
44 130-0 Пловдив 3/2025 В движение
44 132-6 Г.Оряховица 3/2025 В движение
44 134-2 Пловдив 3/2025 В движение
44 137-5 Г.Оряховица 3/2025 В движение
44 138-3 Г.Оряховица 6/2024 ПР
44 140-9 София 3/2025 В движение
44 144-1 Пловдив 3/2025 В движение
44 146-6 Мездра 2/2025 В движение
44 147-4 Мездра 3/2025 В движение
44 149-0 София 5/2024 МИ
44 150-8 Г.Оряховица 2/2025 В движение
44 151-6 София 3/2025 В движение
44 155-7 Пловдив 2/2025 В движение
44 157-3 София 3/2025 В движение
44 160-7 Г.Оряховица 3/2025 В движение
44 162-3 Мездра 7/2024 МИ
44 169-8 Г.Оряховица 1/2023 ГИ
44 171-4 Мездра 10/2024 МИ
44 173-0 Мездра 3/2025 В движение
44 174-8 София 12/2023 ПР
44 175-5 Мездра 3/2025 В движение
44 177-1 София 2/2025 ГПР
44 178-9 Мездра 3/2025 В движение
44 179-7 София 3/2025 В движение
44 180-5 Г.Оряховица 3/2025 В движение
44 182-1 Мездра 3/2025 В движение
44 185-4 Пловдив 2/2025 В движение
44 187-0 Г.Оряховица 3/2025 В движение
44 189-6 Г.Оряховица 3/2025 В движение
44 191-2 Г.Оряховица 3/2025 В движение
44 192-0 Пловдив 12/2024 ПР
44 195-3 Мездра 3/2025 В движение
44 196-1 Мездра 2/2025 В движение
44 197-9 Мездра 3/2025 В движение
44 198-7 София 3/2025 В движение
44 201-9 Г.Оряховица 10/2021 ГИ
44 202-7 Г.Оряховица 12/2023 ГИ
44 204-3 Г.Оряховица 3/2025 В движение
44 205-0 Г.Оряховица 5/2023 МИ
45 082-2 Пловдив 2/2025 В движение
45 113-5 София 12/2021 ГИ
45 159-8 Мездра 3/2025 В движение
45 172-1 Мездра 3/2025 В движение
45 176-2 Мездра 2/2025 В движение
45 183-8 Мездра 2/2025 В движение
45 199-4 Мездра 3/2025 В движение
46 205-1 София 3/2025 В движение
46 208-5 София 9/2024 РН
46 211-9 София 3/2025 В движение
46 221-8 София 3/2025 В движение
46 229-1 София 2/2025 В движение
46 234-8 София 9/2024 МИ
46 235-8 София 2/2025 В движение
55 032-7 София 1/2025 В движение
55 057-4 София 2/2025 В движение
55 058-2 София 3/2025 В движение
55 088-9 Г.Оряховица 1/2025 В движение
55 094-7 Г.Оряховица 3/2025 В движение
55 116-8 Г.Оряховица 1/2025 Не движи
55 138-2 Г.Оряховица 3/2025 В движение
55 143-2 Г.Оряховица 1/2025 РН
55 144-0 Г.Оряховица 3/2025 В движение
55 147-3 София 2/2025 В движение
55 165-5 София 3/2025 В движение
55 174-7 София 3/2025 В движение
55 195-2 Г.Оряховица 6/2024 ПР
55 196-0 Г.Оряховица 3/2025 В движение
55 206-7 Г.Оряховица 3/2025 В движение
75 004-2 Септември 3/2025 В движение
75 005-9 Септември 12/2024 ПР
75 006-7 Септември 12/2024 РН
75 008-3 Септември 3/2025 В движение
75 009-1 Септември 3/2025 В движение
77 102-4 Септември 3/2025 В движение
77 109-9 Септември 1/2025 РН
80 035-4 София 3/2025 В движение
80 036-2 София 3/2025 В движение
80 037-0 София 3/2025 В движение
80 038-8 София 3/2025 В движение
80 039-6 София 3/2025 В движение
80 040-4 София 3/2025 В движение
80 041-2 София 3/2025 В движение
80 042-0 София 3/2025 В движение
80 044-6 София 3/2025 В движение
80 048-7 София 3/2025 В движение
80 049-5 София 3/2025 В движение
80 051-1 София 3/2025 В движение
80 052-9 София 3/2025 В движение
80 053-7 София 3/2025 В движение
80 054-5 София 3/2025 В движение
80 070-1 София 3/2025 В движение
80 071-9 София Очаква се през м. март
80 072-7 София Очаква се през м. март